+7 (495) 280 08 05
Заказать звонок
Время работы: Пн-Пт 10:00-18:00

                     ПОСТАВЩИК КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И                  ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Каталог товаров
Популярные бренды

Винтовой компрессор, ресивер 500 л, произ-ть 2250 л/мин, давление 8 бар, 15 кВт, 400 В/3~/50 Гц, 72 дБ(А), 370 кг
Винтовой компрессор, ресивер 900 л, произ-ть 3600 л/мин, давление 8 бар, 22 кВт, 400 В/3~/50 Гц, 73 дБ(А), 680 кг
Винтовой компрессор, ресивер 900 л, произ-ть 3200 л/мин, давление 10 бар, 22 кВт, 400 В/3~/50 Гц, 73 дБ(А), 680 кг
Винтовой компрессор, ресивер 900 л, произ-ть 2700 л/мин, давление 13 бар, 22 кВт, 400 В/3~/50 Гц, 73 дБ(А), 680 кг
Винтовой компрессор, ресивер 300 л, произ-ть 250 л/мин, давление 15 бар, 3 кВт, 400 В/3~/50 Гц, 65 дБ(А), 280 кг
Винтовой компрессор, ресивер 300 л, произ-ть 330 л/мин, давление 15 бар, 4 кВт, 400 В/3~/50 Гц, 65 дБ(А), 280 кг
Винтовой компрессор, ресивер 300 л, произ-ть 450 л/мин, давление 15 бар, 5.5 кВт, 400 В/3~/50 Гц, 65 дБ(А), 285 кг
Винтовой компрессор, ресивер 500 л, произ-ть 700 л/мин, давление 15 бар, 7.5 кВт, 400 В/3~/50 Гц, 70 дБ(А), 290 кг
Винтовой компрессор, ресивер 500 л, произ-ть 1150 л/мин, давление 15 бар, 11 кВт, 400 В/3~/50 Гц, 70 дБ(А), 340 кг
Винтовой компрессор, ресивер 500 л, произ-ть 1550 л/мин, давление 15 бар, 15 кВт, 400 В/3~/50 Гц, 72 дБ(А), 370 кг
Винтовой компрессор, ресивер 900 л, произ-ть 2450 л/мин, давление 15 бар, 22 кВт, 400 В/3~/50 Гц, 73 дБ(А), 680 кг
Заказать обратный звонок
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности. Узнать больше.
Мы используем информацию, зарегистрированную в файлах «cookies», в частности, в рекламных и статистических целях, а также для того, чтобы адаптировать наши сайты к индивидуальным потребностям пользователей. X