+7 (495) 280 08 05
Заказать звонок
Время работы: Пн-Пт 10:00-18:00

                     ПОСТАВЩИК КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И                  ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Каталог товаров
Популярные бренды

Компрессор ременной, ресивер 500 л, ц/ст 4/2, произв-сть 1000 л/мин, 16 бар, 7.5 кВт, 380 В/50 Гц, 380 кг
Компрессор ременной, ресивер 500 л, ц/ст 4/2, произв-сть 1400 л/мин, 16 бар, 11 кВт, 380 В/50 Гц, 380 кг
Рефрижераторный осушитель, произ-ть 650 л/мин, 16 бар, 0.376 кВт, 220 В, хладагент R134a, соед. G1, 33.5 кг
Винтовой компрессор, произв-ть 450 л/мин, макс. давление 10 бар, 4.0 кВт, 380 В/50 Гц/3~, 68 дБ(А), 200 кг
Винтовой компрессор, ресивер 270 л, произв-ть 450 л/мин, макс. давление 10 бар, 4 кВт, 380 В/50 Гц/3~, контроллер FX32A, осушитель, 68 дБ(А), 350 кг
Винтовой компрессор, ресивер 270 л, произв-ть 700 л/мин, макс. давление 10 бар, 5.5 кВт, 380 В/50 Гц/3~, контроллер FX32A, осушитель, 70 дБ(А), 350 кг
Винтовой компрессор, произв-ть 3500 л/мин, макс. давление 8 бар, 22 кВт, 380 В/50 Гц/3~, 69 дБ(А), 500 кг
Винтовой компрессор, произв-ть 3200 л/мин, макс. давление 10 бар, 22 кВт, 380 В/50 Гц/3~, 69 дБ(А), 500 кг
Винтовой компрессор, произв-ть 2100 л/мин, макс. давление 10 бар, 15 кВт, 380 В/50 Гц/3~, 69 дБ(А), 335 кг
Винтовой компрессор, произв-ть 5200 л/мин, макс. давление 8 бар, 30 кВт, 380 В/50 Гц/3~, 75 дБ(А), 735 кг
Винтовой компрессор, произв-ть 4800 л/мин, макс. давление 10 бар, 30 кВт, 380 В/50 Гц/3~, 75 дБ(А), 735 кг
Винтовой компрессор, произв-ть 6000 л/мин, макс. давление 8 бар, 37 кВт, 380 В/50 Гц/3~, 75 дБ(А), 770 кг
Заказать обратный звонок
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности. Узнать больше.
Мы используем информацию, зарегистрированную в файлах «cookies», в частности, в рекламных и статистических целях, а также для того, чтобы адаптировать наши сайты к индивидуальным потребностям пользователей. X