Популярные бренды
Винтовой компрессор, ресивер 270 л, произв-ть 800 л/мин, макс. давление 8 бар, 5.5 кВт, 380 В/50 Гц/3~, контроллер FX32A, осушитель, 70 дБ(А), 350 кг
Винтовой компрессор, произв-ть 3000 л/мин, макс. давление 8 бар, 18.5 кВт, 380 В/50 Гц/3~, 67 дБ(А), 465 кг
Винтовой компрессор, произв-ть 2700 л/мин, макс. давление 10 бар, 18.5 кВт, 380 В/50 Гц/3~, 67 дБ(А), 465 кг
Винтовой компрессор, произв-ть 2350 л/мин, макс. давление 8 бар, 15 кВт, 380 В/50 Гц/3~, 69 дБ(А), 335 кг
Винтовой компрессор, произв-ть 1650 л/мин, макс. давление 8 бар, 11 кВт, 380 В/50 Гц/3~, 75 дБ(А), 280 кг
Винтовой компрессор, произв-ть 1150 л/мин, макс. давление 8 бар, 7.5 кВт, 380 В/50 Гц/3~, 71 дБ(А), 225 кг
Винтовой компрессор, произв-ть 800 л/мин, макс. давление 8 бар, 5.5 кВт, 380 В/50 Гц/3~, 70 дБ(А), 215 кг
Винтовой компрессор, произв-ть 700 л/мин, макс. давление 10 бар, 5.5 кВт, 380 В/50 Гц/3~, 70 дБ(А), 215 кг
Безмасляный, цилиндры/ступени 2/1+2/1, ресивер 100 л, производительность 500 л/мин, дав. 8 бар, 2,8 кВт, 380 В/50 Гц/3 ~, 72 дБ(А), 90 кг.
Безмасляный, цилиндры/ступени 2/2+2/2, ресивер 100 л, производительность 250 л/мин, дав. 10 бар, 2.8 кВт, 380 В/50 Гц/3 ~, 72 дБ(А), 93 кг.
Компрессор ременной, ц/ст 2/1, ресивер 50 л, произ-сть 360 л/мин, 10 бар, 2.2 кВт, 380 В/50 Гц/3~, 71 кг
Компрессор безмасляный, ресивер 24 л, производительность 70 л/мин, дав. 8 бар, 0.75 кВт, 220 В, шумозащитный корпус, 48 дБ(А), 77 кг